APPLE IPAD 2019 10.2 32GB WIFI CELL SILVER APPLE IPAD 2019 10,2 32GB WIFI CELL SILVER 10,2 RETINA CHIP A10 8MPX CELL COMP. APPLE PENCIL MW6C2TY A
General
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | MW6C2TY/A |
| Categorías | TABLETS |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 0.89 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas | 25.9 cm (10.2″) |
|---|---|
| Pulgadas | 10.2 |
| Resolución | 2160 x 1080 Píxeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Procesador
| Familia de procesador | Apple |
|---|---|
| Modelo del procesador | A10 |
| Número núcleos | 4 |
| Fabricante | Apple |
Medios de almacenaje
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tarjeta de memoria | No |
| Tipo de almacenamiento | Flash |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara trasera | Si |
|---|---|
| Cámara Trasera | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal | 1.2 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 720p |
| Detector de rostro | Si |
| Geotagging | Si |
Red
| 4G | No |
|---|---|
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| 3G | No |
Conectividad
| Interfaz | Lightning |
|---|
Navegación
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
|---|---|
| Función GPS | Si |
Mensajería
| Correo electrónico | Si |
|---|---|
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
Seguridad
| Lector de huella digital | Si |
|---|
Sensores
| Acelerómetro | Si |
|---|---|
| Brújula electrónica | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de orientacíon | Si |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | iOS |
|---|
Batería
| Autonomía | 10 h |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
Peso y dimensiones
| Altura | 250 mm |
|---|---|
| Ancho | 174 mm |
| Peso | 485 g |
| Profundidad | 7.5 mm |
Condiciones ambientales
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|
Detalles técnicos
| Conector USB | Lightning |
|---|---|
| Indicación de carga de la batería | Si |
Características del teléfono
| Altavoz | Si |
|---|---|
| Identificador de llamadas | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
Otras características
| Reproducción de vídeo | Si |
|---|---|
| Soporte de tarjeta SIM | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.