PORTATIL HP PAVILION X360 14-DH1016NS GRIS PORTATIL HP PAVILION X360 14-DH1016NS GRIS TACTIL I3-10110U 4GB SSD 128GB 14 HD W10 8PU04EA
General
| Marca | HP |
|---|---|
| Garantía | 1 |
| Part Number | 8PU04EA |
| Categorías | PORTÁTILES |
| Peso Volumetrico | 2.2 Kg. |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core i3 – 10ª Gen |
|---|---|
| Modelo del procesador | i3-10110U |
| Número núcleos | 2 |
| Velocidad de reloj | 2.1 GHz |
| Número de hilos del procesador | 4 |
| Caché del procesador | 4 MB |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Memoria RAM
| RAM | 4 GB |
|---|---|
| Memoria Ram | 1 x 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Frecuencia | 2666 MHz |
Capacidad de disco duro
| Almacenamiento | 128 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tarjeta de memoria | Si |
| Memorias Compatibles | SD |
| SSD | 128 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
Pantalla
| Pulgadas | 14 |
|---|---|
| Resolución | 1366 x 768 Píxeles |
| Tipo HD | HD |
| Tecnología | SVA |
| Pulgadas | 35.6 cm (14″) |
| Pantalla táctil | Si |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
Grafica
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
|---|
Cámara
| Cámara frontal | Si |
|---|
Red
| Bluetooth | Si |
|---|---|
| Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 4 |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | Si |
Puertos e Interfaces
| Auriculares | 3.5 mm |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.2 | 2 |
| Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
Teclado
| Teclado numérico | No |
|---|---|
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclas de Windows | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
Batería
| Número de celdas de batería | 3 |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
SO/Software
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home S |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 2 |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
Peso y Dimensiones
| Ancho | 324 mm |
|---|---|
| Altura | 20.5 mm |
| Profundidad | 223 mm |
| Peso | 1.58 kg |
Aprobaciones reguladoras
| Certificado Energy Star | Sí |
|---|---|
| Conformidad EPEAT | Plata |
Color
| Color | Gris |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.