MOVIL SMARTPHONE ALCATEL 1B 2020 2GB 16GB VERDE MOVIL ALCATEL 1B 2020 2GB 16GB VERDE QUADCORE 2GB 16GB 5.5 HD 8MP 5MP 5002D-2BALWE1
General
| Marca | ALCATEL |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | 5002D-2BALWE1 |
| Categorías | TELEFONÍA |
| Reposición – Etiqueta | Sí |
| Peso Volumetrico | 0.28 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
|---|---|
| Número núcleos | 4 |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 2 GB |
Pantalla
| Pulgadas | 5.5 |
|---|---|
| Resolución | 720 x 1440 Píxeles |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Flash integrado | LED |
| Megapixeles de la cámara frontal | 5 MP |
| Cámara Trasera | 8 MP |
| Resolución de cámara frontal | 2560 x 1920 Pixeles |
| Resolución de la camara | 3264 x 2448 Pixeles |
| Segunda cámara | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Tasa de imágenes | 30 fps |
Audio
| Altavoces | Si |
|---|---|
| Grabación de voz | Si |
| Micrófono incluido | Si |
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Imágenes por segundo | 1080p@30fps |
| Video llamada | Si |
Conectividad
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | Micro-USB |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Conexión inalámbrica | Si |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Bluetooth | Si |
| 3G | Si |
| 4G LTE bands supported | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Peso y dimensiones
| Altura | 146 mm |
|---|---|
| Ancho | 71 mm |
| Profundidad | 9.9 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Lector de huella | No |
Batería
| Capacidad | 3000 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
Contenido en caja
| Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores |
|---|---|
| Material incluido | USB |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.