MOVIL SMARTPHONE SPC GEN MAX 4GB 64GB AZUL MOVIL SPC GEN MAX 4GB 64GB AZUL OCTACORE 4GB 64GB 6.26 16MP+2MP+5MP 2506464A
General
| Marca | SPC |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | 2506464A |
| Categorías | TELEFONÍA |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 0.34 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A55 |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 1.2 GHz, 1.6 GHz |
| Fabricante | Unisoc |
| Número núcleos | 8 |
Memoria
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
| Memoria RAM | 4 GB |
Pantalla
| Pulgadas | 6.26 |
|---|---|
| Resolución | 1520 x 720 Píxeles |
| Tipo de visualizador | HD+ |
| Tecnología | IPS |
| Pantalla táctil | Si |
| Relación de aspecto | 19:9 |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Flash integrado | Si |
| Megapixeles de la cámara frontal | 5 MP |
| Cámara Trasera | 13 MP + 2 MP |
Audio
| Micrófono incluido | Si |
|---|
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo | Si |
Conectividad
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Versión USB | USB Tipo C |
| Conector USB | USB C |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Conexión inalámbrica | Si |
| Bluetooth | Si |
| 4G | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
| Altura | 159 mm |
|---|---|
| Ancho | 77 mm |
| Peso | 175 g |
| Profundidad | 8 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función GPS | Si |
Batería
| Capacidad | 3500 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Litio |
Seguridad
| Lector de huella | No |
|---|
Contenido en caja
| Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores |
|---|---|
| Material incluido | USB TIPO C |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.