PORTATIL MSI 15 A10SFS(CREATOR)-017ES GRIS PORTATIL MSI 15 A10SFS(CREATOR)-017ES GRIS I7-10875H 2X16GB SSD1TB RTX2070SMQ8G 15.6 UHD W10P 9S7-16V214-017
General
| Marca | MSI |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | 9S7-16V214-017 |
| Categorías | PORTÁTILES |
| catpro | portatil-home |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 4.8 Kg. |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core i7 – 10ª Gen |
|---|---|
| Modelo del procesador | i7-10875H |
| Número núcleos | 8 |
| Velocidad de reloj | 2.3 GHz |
| Número de hilos del procesador | 16 |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Chipset | Intel HM470 |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Memoria RAM
| RAM | 32 GB |
|---|---|
| Memoria Ram | 2 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Frecuencia | 2666 MHz |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
Capacidad de disco duro
| Almacenamiento | 1000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
| Tarjeta de memoria | Si |
| Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
| SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Discos duros compatibles (no incluídos) | M.2 SSD (PCIe) |
Pantalla
| Pulgadas | 15.6 |
|---|---|
| Resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Compatibilidad 3D | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
Grafica
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER MAX Q |
|---|---|
| Memoria | 8192 MB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Memoria gráfica | 8 GB |
Unidad de disco
| Tipo | No |
|---|
Cámara
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Modos de grabación de vídeo | 720p |
Red
| Bluetooth | Si |
|---|---|
| Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
| Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 6 |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ax |
| Topología de red | Gigabit Ethernet LAN |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | Si |
Puertos e Interfaces
| Auriculares | 3.5 mm |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.2 | 1 |
| Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | 1 |
| Ranura SmartCard | Si |
Teclado
| Retroiluminación de teclado | Si |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
Batería
| Número de celdas de batería | 4 |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
SO/Software
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 2 |
|---|---|
| Potencia | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
Peso y Dimensiones
| Ancho | 358 mm |
|---|---|
| Altura | 19 mm |
| Profundidad | 248 mm |
| Peso | 2.16 kg |
Vídeo
| Adaptador de video, bus | PCI Express |
|---|---|
| Graphics chipset | NVIDIA |
| Socket de procesador | BGA 1440 |
Contenido de embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Manual de usuario | Si |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.