PORTATIL ASUS M509DA-EJ025 PLATA PORTATIL ASUS M509DA-EJ025 PLATA RYZEN 5-3500U 8GB SSD 512GB 15.6 FHD FREEDOS 90NB0P51-M12150
General
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Garantía | 1 año |
| Part Number | 90NB0P51-M12150 |
| Categorías | PORTÁTILES |
| catpro | asus |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 5.2 Kg. |
Procesador
| Familia de procesador | AMD Ryzen 5 |
|---|---|
| Modelo del procesador | 3500U |
| Número núcleos | 4 |
| Velocidad de reloj | 2.1 GHz |
| Número de hilos del procesador | 8 |
| Caché del procesador | 4 MB |
Memoria RAM
| RAM | 8 GB |
|---|---|
| Ranuras de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Capacidad de disco duro
| Almacenamiento | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
| Tarjeta de memoria | Si |
| Memorias Compatibles | 4 en 1 |
| SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Discos duros compatibles (no incluídos) | M.2 SSD (PCIe) |
Pantalla
| Pulgadas | 15.6 |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Compatibilidad 3D | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
Grafica
| Gráficos | AMD Radeon Vega 8 |
|---|
Unidad de disco
| Tipo | No |
|---|
Cámara
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Megapíxeles | 0.3 MP |
Red
| Bluetooth | Si |
|---|---|
| Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 5 |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
Puertos e Interfaces
| Auriculares | 3.5 mm |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 | 1 |
| Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | 1 |
| Ranura SmartCard | Si |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
|---|
Batería
| Número de celdas de batería | 2 |
|---|
SO/Software
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
|---|
Audio
| Número de altavoces incorporados | 2 |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
Peso y Dimensiones
| Ancho | 360 mm |
|---|---|
| Altura | 22 mm |
| Profundidad | 234 mm |
| Peso | 1.8 kg |
Contenido de embalaje
| Manual de usuario | Si |
|---|





Valoraciones
No hay valoraciones aún.