ORDENADOR AIO MSI PRO 16 FLEX 8GL-024XEU PLATA ORDENADOR AIO MSI PRO 16 FLEX 8GL-024XEU PLATA TACTIL CELERON N4000 4GB SSD 256GB 15.6 Non-OS 9S6-A62511-045
General
| Marca | MSI |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | 9S6-A62511-045 |
| Categorías | ORDENADORES |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 4.77 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas | 15.6 |
|---|---|
| Pantalla táctil | Si |
| Resolución | 1366 x 768 Píxeles |
| Retroiluminación LED | Si |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Celeron |
|---|---|
| Modelo del procesador | N4000 |
| 64-bit | Si |
| Número núcleos | 2 |
| Número de hilos del procesador | 2 |
| Velocidad de reloj | 1.1 GHz |
| Frecuencia Turbo (max) | 2.6 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tecnología de fabricación | 14 nm |
Memoria
| RAM | 4 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Memoria Ram | 2 x 4 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Medios de almacenaje
| Almacenamiento | 256 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SSD | 256 GB |
| Tarjeta de memoria | Si |
| Memorias Compatibles | MMC, MS , SD |
Gráficos
| Gráficos | Intel UHD Graphics 605 |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Canales de salida de audio | 2 |
| Potencia | 2 W |
Red
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 3.1 | 3 |
|---|---|
| Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Total de megapixeles | 1 MP |
Detalles técnicos
| Color | Plata |
|---|
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 381 mm |
|---|---|
| Profundidad | 25 mm |
| Altura | 264 mm |
| Peso | 1.8 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|
Chasis
| Formato | AiO |
|---|





Valoraciones
No hay valoraciones aún.