ORDENADOR DELL OPTIPLEX 3070 SFF V7332 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 3070 SFF V7332 I5-9500 8GB SSD 256GB TECLADO RATON W10P V7332
General
| Marca | DELL |
|---|---|
| Garantía | 1 |
| Part Number | V7332 |
| Categorías | EQUIPOS SOBREMESA |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 0.5 Kg. |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core i9 – 9ª Gen |
|---|---|
| Modelo del procesador | i5-9500 |
| Socket de procesador | Socket 1151 |
| Número núcleos | 6 |
| Número de hilos del procesador | 6 |
| Velocidad de reloj | 3 GHz |
| Frecuencia Turbo (max) | 4.4 GHz |
| Caché del procesador | 9 MB |
| Tecnología de fabricación | 14 nm |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Memoria
| RAM | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Memoria Ram | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Frecuencia | 2666 MHz |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Medios de almacenaje
| Almacenamiento | 256 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SSD | 256 GB |
| Tamaño | M.2 |
Gráficos
| Gráficos | Intel UHD Graphics 620 |
|---|
Impulsión óptica
| Tipo | DVD-RW |
|---|
Red
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | No |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.2 | 4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
Detalles técnicos
| Color | Negro |
|---|---|
| Tipo de chasis | SFF |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Control de energía
| Fuente de alimentación | 200 W |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 93 mm |
|---|---|
| Profundidad | 292 mm |
| Altura | 290 mm |
| Peso | 5.23 kg |
Contenido del embalaje
| Ratón incluido | Si |
|---|---|
| Teclado incluido | Si |
Características de administración
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
|---|
Ranuras de expansión
| Ranuras x1 PCI Express | 1 |
|---|---|
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.