IMPRESORA HP LASERJET COLOR PRO M454DW IMPRESORA HP LASERJET COLOR PRO M454DW ETHERNET+USB+WIFI DUPLEX TONER: 415 SERIES W1Y45A
General
| Marca | HP |
|---|---|
| Garantía | 1 |
| Part Number | W1Y45A |
| Categorías | IMPRESORAS |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 17 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Láser |
|---|---|
| Impresión | Color |
| Tiempo de calentamiento | 45 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11.3 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.7 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Velocidad | 27 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 28 ppm |
| Velocidad de impresión negro | 28 ppm |
Calidad de impresión
| Ciclo de trabajo | 750 – 4000 páginas por mes |
|---|---|
| Resolución | 600 x 600 DPI |
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Amarillo, Cian, Magenta, Negro |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
|---|
Capacidad de la entrada
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
|---|---|
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | 300 hojas |
| Número máximo de bandejas de papel | 3 |
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
|---|---|
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5, B6 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 – 163 g/m² |
| Tamaño de sobres | C5, DL |
| Tipos de bandeja estándar | Etiquetas, Papel bond, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel satinado |
Conectividad
| Conectividad del dispositivo | Inalámbrico / Alámbrico |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tipo conexión | Ethernet, LAN inalámbrica, USB 2.0, Wi-Fi |
Red
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Exhibición
| Pantalla incorporada | Si |
|---|---|
| Tecnología de visualización | LCD |
Control de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0.07 W |
|---|---|
| Consumo energético | 550 W |
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
Peso y dimensiones
| Ancho | 413 mm |
|---|---|
| Profundidad | 469 mm |
| Altura | 295 mm |
| Peso | 18.9 kg |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.