IMPRESORA CANON MULTIF. LASER i-SENSYS MF267DW IMPRESORA CANON MULTIF. LASER i-SENSYS MF267DW TONER 051 TAMBOR 051 ADF DUPLEX FAX ETHERNET+WIFI 2925C008
General
| Marca | CANON |
|---|---|
| Garantía | 0.5 |
| Part Number | 2925C008 |
| Categorías | IMPRESORAS |
| Peso Volumetrico | 24 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Láser |
|---|---|
| Impresión | Mono |
| Funciones dúplex | Escanear, Fax, Imprimir, Copiar |
| Impresión dúplex | Si |
| Tiempo de calentamiento | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5 s |
| Velocidad | 28 ppm |
Calidad de impresión
| Ciclo de trabajo | 250 – 2500 páginas por mes |
|---|
Tecnología de la impresión
| Lenguaje | PCL 6, UFRII-LT, PCL 5e |
|---|
Copiado
| Copiando | Mono |
|---|---|
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
Escaneado
| Escaneando | Colour |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 ppp |
| Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 ppp |
Fax
| Enviando por fax | Mono |
|---|---|
| Resolución de fax | 200 x 100 DPI, 200 x 200 DPI, 200 x 400 DPI |
| Memoria fax | 256 páginas |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 104 |
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
|---|---|
| Colores de impresión | Blanco, Negro |
| Color | Negro |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
|---|
Capacidad de la entrada
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
|---|---|
| Tipo de papel de entrada | Cassette |
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
|---|---|
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 – 163 g/m² |
| Tamaño de sobres | C5, DL |
| Tipos de bandeja estándar | Etiquetas, Papel grueso, Papel normal, Papel reciclado, Papel bond, Sobres |
Conectividad
| Conectividad del dispositivo | Inalámbrico / Alámbrico |
|---|
Red
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Wi-Fi | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Exhibición
| Pantalla incorporada | Si |
|---|---|
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología de visualización | LCD |
Control de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0.05 W |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0.8 W |
Requisitos del sistema
| Velocidad de reloj | 400 MHz |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 390 mm |
|---|---|
| Profundidad | 405 mm |
| Altura | 375 mm |
| Peso | 12.9 kg |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.