MONITOR LED 27 BENQ PD2700Q MMEDIA NEGRO MONITOR LED 27 BENQ PD2700Q MMEDIA NEGRO HDMI+DP+MDP+3XUSB 2560X1440 IPS 4ms VESA 100X100 9H.LF7LA.TBE
General
| Marca | BENQ |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | 9H.LF7LA.TBE |
| Categorías | MONITORES |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 14 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas | 27 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 12 ms |
| Tecnología | IPS |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Contraste | 1000:1 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1073 BILLONES |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 89 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 – 76 Hz |
| HDCP | Si |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia | 2 W |
Detalles técnicos
| Color | Negro |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior |
| HDMI | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Máxima resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
Conectividad
| VGA (D-Sub) | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA | Si |
|---|---|
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
|---|---|
| Consumo energético | 58 W |
| Voltaje de entrada | 90 – 264 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 641 mm |
|---|---|
| Profundidad | 56.5 mm |
| Altura | 379 mm |
| Peso | 6.9 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 641 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 543.7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 239 mm |
| Peso con stand | 9.1 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Material incluido | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
| Guía de configuración rápida | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.