MONITOR LED 23.6 DELL SE2417HGX NEGRO MONITOR LED 23,6 DELL SE2417HGX NEGRO 2xHDMI VGA 1920×1080 2ms 300cd m2 1000:1 VESA SE2417HGX
General
| Tipo del artículo | Gaming |
|---|---|
| Marca | DELL |
| Garantía | 1 |
| Part Number | SE2417HGX |
| Categorías | MONITORES |
| catpro | novedades,destacadosHome |
| Peso Volumetrico | 5.25 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas | 24 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla | 61 cm |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Compatibilidad 3D | No |
| Tecnología | TN |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Contraste | 1000:1 |
| Frecuencia | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Número de colores de la pantalla | 16.78M |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 76 Hz |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
Audio
| Altavoces incorporados | No |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color | Negro |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior |
| HDMI | Si |
Conectividad
| VGA (D-Sub) | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Entrada de CA | Si |
Ergonomía
| Ángulo de inclinación | -5 – 20 ° |
|---|
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
|---|---|
| Consumo de energía (ahorro) | 0.3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía anual | 23 kWh |
| Consumo energético | 17 W |
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 555.2 mm |
|---|---|
| Profundidad | 55 mm |
| Altura | 330 mm |
| Peso | 3.3 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 552 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 422.4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 179 mm |
| Peso con stand | 4.4 kg |
Contenido del embalaje
| Manual de usuario | Si |
|---|
Empaquetado
| Altura de la caja | 404 mm |
|---|---|
| Ancho de la caja | 125 mm |
| Peso del paquete | 6.4 kg |
| Profundidad de la caja | 179 mm |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.