APPLE IPHONE XS 256GB GOLD APPLE IPHONE XS 256GB GOLD SUPER RETINA HD A12 BIONIC LTE DUAL 12MPX 4K 5.8 MT9K2QL A
General
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | MT9K2QL/A |
| Categorías | TELEFONÍA |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARMv8-A |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 2.6 GHz |
| Fabricante | Apple |
| Modelo del procesador | A12 Bionic |
| Número núcleos | 6 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | iOS 12 |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 256 GB |
|---|
Pantalla
| Pulgadas | 5.8 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
| Resolución | 2436 x 1125 Píxeles |
| Tipo de visualizador | OLED |
| Pantalla táctil | Si |
| Contraste | 1000000:1 |
| Relación de aspecto | 2164:1 |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Disparador automático | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Geotagging | Si |
| Modo noche | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p. 2160p |
| Flash integrado | Quad LED |
| Megapixeles de segunda cámara | 7 MP |
| Cámara Trasera | 12 MP x2 |
| Resolución de cámara | 3088 x 2320 Píxeles |
| Resolución de la camara | 4032 x 3024 píxeles |
| Segunda cámara | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tasa de imágenes | 60 fps |
Audio
| Altavoces | estéreo |
|---|---|
| Grabación de voz | Si |
| Micrófono incluido | Si |
| Reproductor de música | Si |
| Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
| Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo | Si |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Imágenes por segundo | 60 fps |
| Video llamada | Si |
Conectividad
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | Lightning |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Conexión inalámbrica | Si |
| Bluetooth | Si |
| 3G | Si |
| 4G LTE bands supported | Si |
Peso y dimensiones
| Altura | 157 mm |
|---|---|
| Ancho | 77 mm |
| Peso | 209 g |
| Profundidad | 7.9 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función GPS | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Chat | Si |
| Lector de huella | Sí |
Batería
| Capacidad | 3300 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Contenido en caja
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | Lightning |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.