HP LaserJet Pro MFP M130fw, LaserJet. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Mono, Copiando: Mono. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4 US Carta): 23 ppm, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Lenguaje: PWG, URF. Resolución máxima de copia: 600 x 400 DPI, Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 23 cpm, Copiadora reescalar: 25 – 400%. Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI, Tipo de escaneado: Base plana y ADF, Escanear a: Correo electrónico, Archivo. Fax resolution (black white): 300 x 300 DPI, Velocidad de transmisión de fax: 3 s página, Memoria fax: 1000 páginas
General
| Marca | HP |
|---|---|
| Garantía | 2 años de garantía |
| Part Number | G3Q60A |
| Categorías | IMPRESORAS |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 11 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Láser |
|---|---|
| Impresión | Mono |
| Funciones dúplex | No |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.3 s |
| Velocidad | 23 ppm |
Calidad de impresión
| Ciclo de trabajo | 150 – 1500 páginas por mes |
|---|---|
| Resolución | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de la impresión
| Lenguaje | PWG. URF |
|---|
Copiado
| Copiando | Mono |
|---|---|
| Resolución máxima de copia | 600 x 400 DPI |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 23 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Escaneado
| Escaneando | Color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Velocidad de escaneo (color) | 11 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 11 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP. JPG. PNG. TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
| Escanear a | Archivo, Correo electrónico |
| Niveles en escala de gris | 256 |
Fax
| Enviando por fax | Mono |
|---|---|
| Memoria fax | 1000 páginas |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
| Autoreducción | Si |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Remitente digital | Si |
| Color | Color blanco |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
|---|
Capacidad de la entrada
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
| Número máximo de bandejas de papel | 1 |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4 |
|---|---|
| Tipos de bandeja estándar | Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Papel rugoso, Sobres, Cartulina |
Conectividad
| Conectividad del dispositivo | USB, WiFi |
|---|---|
| Tipo conexión | Ethernet, RJ-11, USB 2.0 |
Red
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Wi-Fi | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Impresión directa | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0.05 W |
|---|
Requisitos del sistema
| Velocidad de reloj | 600 MHz |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 423 mm |
|---|---|
| Profundidad | 288 mm |
| Altura | 279.4 mm |
| Peso | 7.6 kg |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.