IMPRESORA HP MULTIFUNCION OFFICEJET PRO 7720 A3 IMPRESORA HP MULTIFUNCION OFFICEJET PRO 7720 A3 CONSUMIBLES: 953 953XL FAX WIFI ETHERNET TÁCTIL Y0S18A
General
| Marca | HP |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | Y0S18A |
| Categorías | IMPRESORAS |
Detalles técnicos
| Color | Blanco |
|---|
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A3. A4. A5. A6 |
|---|---|
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B4. B5 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel fotográfico, Papel mate, Papel normal, Papel satinado |
Red
| Mobile printing technologies | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint |
|---|
Capacidad de salida
| Capacidad de salida estándar | 75 hojas |
|---|
Capacidad de la entrada
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Número máximo de bandejas de papel | 1 |
Peso y dimensiones
| Altura | 306 mm |
|---|---|
| Ancho | 584 mm |
| Peso | 15.6 kg |
| Profundidad | 445 mm |
Escaneado
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
|---|---|
| Escanear a | PC |
| Formatos de imagen soportados | BMP. JPG. PNG. TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Fax
| Memoria fax | 100 páginas |
|---|---|
| Resolución de fax | 1200 x 1200 DPI |
Conectividad
| Conectividad del dispositivo | Inalámbrico / Alámbrico |
|---|---|
| Tipo conexión | Ethernet, LAN inalámbrica, RJ-11, USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | Si |
Velocidad de la impresión
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
|---|---|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Velocidad de impresión negro | 34 ppm |
| Velocidad | 22 ppm |
Calidad de impresión
| Funciones dúplex | Imprimir |
|---|---|
| Ciclo de trabajo | 250 – 1500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Copiando | Color |
| Enviando por fax | Color |
| Escaneando | Color |
| Impresión | Color |
| Impresión dúplex | Si |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Resolución | 4800 x 1200 DPI |
Tecnología de la impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
|---|---|
| Colores de impresión | Amarillo, Cian, Magenta, Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
Control de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0.15 W |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 6 W |
| Consumo energético | 29.5 W |
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Copiado
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
|---|---|
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Exhibición
| Pantalla incorporada | Si |
|---|---|
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología de visualización | LCD |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.