IMPRESORA XEROX MULTIFUNCION LASER COLOR 6515V_DNI IMPRESORA XEROX MULTIFUNCION LASER COLOR 6515V_DNI USB+ETHERNET+WIFI ADF DUPLEX FAX TONER 106R03473 a 6515V_DNI
General
| Marca | XEROX |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | 6515V_DNI |
| Categorías | IMPRESORAS |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 32 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Láser |
|---|---|
| Impresión | Color |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Impresión dúplex | Si |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Velocidad | 19 ppm |
Calidad de impresión
| Resolución | 1200 x 2400 DPI |
|---|
Copiado
| Copiando | Color |
|---|---|
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 12.3 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 25 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Escaneado
| Escaneando | Color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Formatos de imagen soportados | JPG. TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Escanear a | Archivo, Correo electrónico, imagen, OCR, USB, FTP |
Fax
| Enviando por fax | Mono |
|---|---|
| Resolución de fax | 400 x 400 DPI |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
|---|---|
| Color | Blanco |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
|---|
Capacidad de la entrada
| Capacidad de entrada estándar | 300 hojas |
|---|
Dirección de papel
| Formato a medida, ancho | 76 – 216 mm |
|---|---|
| Formato a medida, largo | 127 – 356 mm |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 – 176 g/m² |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Etiquetas, Papel bond, Papel reciclado, Papel satinado, Pre-Impreso, Sobres |
Conectividad
| Conectividad del dispositivo | Inalámbrico / Alámbrico |
|---|---|
| Tipo conexión | Ethernet, LAN inalámbrica, USB 3.0 |
Red
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Impresión directa | Si |
Exhibición
| Pantalla incorporada | Si |
|---|---|
| Tecnología de visualización | LCD |
Control de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 52 W |
| Frecuencia de entrada | 50 Hz |
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
Requisitos del sistema
| Velocidad de reloj | 1051 MHz |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 420 mm |
|---|---|
| Profundidad | 507 mm |
| Altura | 500 mm |
| Peso | 30 Kg |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.