MONITOR GAMING LED 31.5 MSI OPTIX MAG321CURV MONITOR GAMING LED 31.5 MSI OPTIX MAG321CURV PANEL VA 3840×2160 4ms 60Hz 178º 9S6-3DA25A-001
General
| Tipo del artículo | Gaming |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Garantía | 2 |
| Part Number | 9S6-3DA25A-001 |
| Categorías | MONITORES |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 14 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas | 31.5 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Compatibilidad 3D | No |
| Tecnología | VA |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | WVA |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Contraste | 2500:1 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1073 BILLONES |
| Tamaño de pixel | 0.1989 x 0.1989 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 55.3 – 162 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 60 Hz |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
Audio
| Altavoces incorporados | No |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color | Negro |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior |
| HDMI | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Micrófono incorporado | No |
Conectividad
| Puerto DVI | No |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
| Entrada de CA | Si |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Control de energía
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
| Ancho | 710 mm |
|---|---|
| Profundidad | 262 mm |
| Altura | 510 mm |
| Peso | 7.3 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Manual de usuario | Si |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.