MONITOR LED 23.8 DELL P2419H NEGRO MONITOR LED 23.8 DELL P2419H NEGRO HDMI DP VGA FULL HD 8MS VESA 100X100 P2419H
General
| Marca | DELL |
|---|---|
| Garantía | 1 |
| Part Number | P2419H |
| Categorías | MONITORES |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 6.43 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas | 24 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla | 61 cm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Compatibilidad 3D | No |
| Tecnología | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Contraste | 1000:1 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.78M |
| Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 – 76 Hz |
Audio
| Altavoces incorporados | No |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color | Negro |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior |
| HDMI | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Píxeles |
Conectividad
| VGA (D-Sub) | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 | 4 |
| Entrada de CA | Si |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía | A |
|---|---|
| Consumo de energía (ahorro) | 1 |
| Consumo de energía (max) | 42 W |
| Consumo de energía anual | 29 kWh |
| Consumo energético | 18 W |
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 537.8 mm |
|---|---|
| Profundidad | 42.8 mm |
| Altura | 322.2 mm |
| Peso | 3.2 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 537.8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 486.1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 166.2 mm |
| Peso con stand | 5.2 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Material incluido | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
Red
| Ethernet | Si |
|---|
Iluminación/Alarmas
| LED de energía | Si |
|---|





Valoraciones
No hay valoraciones aún.