MONITOR LED 24.1 DELL ULTRASHARP U2415 NEGRO MONITOR LED 24.1 DELL ULTRASHARP U2415 NEGRO 6ms 2xHDMI DP FULL HD 300 CD m2 1000:1 U2415
General
| Marca | DELL |
|---|---|
| Garantía | 3 |
| Part Number | U2415 |
| Categorías | MONITORES |
| Peso Volumetrico | 4.88 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas | 24 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla | 61 cm |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Resolución | 1920 x 1200 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Compatibilidad 3D | No |
| Tecnología | IPS |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Contraste | 1000:1 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.78M |
| Relación de contraste (dinámico) | 2000000:1 |
| Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 – 76 Hz |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
Audio
| Altavoces incorporados | No |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color | Negro |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior |
| HDMI | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Máxima resolución | 1920 x 1200 Pixeles |
| Micrófono incorporado | No |
Conectividad
| Número de puertos HDMI | 2 |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 | 5 |
| Altavoz, auricular, jack de salida | No |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Entrada de CA | Si |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Ajuste de altura | 11 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 21º |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
|---|---|
| Consumo de energía (ahorro) | 17 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía anual | 26 kWh |
| Consumo energético | 23 W |
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 532.2 mm |
|---|---|
| Profundidad | 45.8 mm |
| Altura | 350 mm |
| Peso | 4.2 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 532.2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 402.9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
| Peso con stand | 6.6 kg |
Contenido del embalaje
| Material incluido | Corriente alterna |
|---|---|
| Manual de usuario | Si |
Empaquetado
| Altura de la caja | 452.9 mm |
|---|---|
| Ancho de la caja | 242.1 mm |
| Peso del paquete | 8.3 kg |
| Profundidad de la caja | 648 mm |
Iluminación/Alarmas
| LED de energía | Si |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.