MONITOR LED 31.5 AOC U3277PWQU NEGRO MONITOR LED 31.5 AOC U3277PWQU NEGRO VGA DVI HDMI DP USB 2.0-3.0 3840X2160 ALTAVOZ VESA U3277PWQU
General
| Marca | No |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | U3277PWQU |
| Categorías | MONITORES |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, USB, Audio (3.5mm) |
| Manual de usuario | Si |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Ajuste de altura | 18 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 24° |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Montaje de pared | Si |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia | 3W |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | 1 |
Peso y dimensiones
| Altura del dispositivo (con soporte) | 858 mm |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 577 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 24 |
Exhibición
| Tamaño de la pantalla | > 27 Pulgadas |
|---|---|
| Pulgadas | 31.5 |
| Tecnología | LCD |
| Resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| HDCP | Si |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 160 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 – 80 Hz |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Si |
| Número de colores de la pantalla | 1073 BILLONES |
| Contraste | 3000:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Tamaño de pixel | 0.1845 x 0.1845 mm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
Detalles técnicos
| Colocación soportada | Interior |
|---|---|
| Color | Negro |
| HDMI | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
Aprobaciones reguladoras
| Certificado Energy Star | Si |
|---|---|
| Conformidad EPEAT | Oro |
Control de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo energético | 60 W |
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de salida | 100 – 240 V |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.