MOVIL SMARTPHONE ALCATEL 1 2019 5033D DS 1GB 8GB NEGRO MOVIL ALCATEL 1 2019 5033D DS 1GB 8GB NEGRO QUADCORE 1GB 8GB 5 5MP 2MP 5033D-2HALWEA
General
| Marca | ALCATEL |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | 5033D-2HALWEA |
| Categorías | TELEFONÍA |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 0.27 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 1.3 GHz |
| Fabricante | Mediatek |
| Modelo del procesador | MT6739 |
| Número núcleos | 4 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | Android 8.1 Oreo Go Edition |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
| Memoria RAM | 1 GB |
Pantalla
| Pulgadas | 5 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
| Resolución | 960 x 480 Pixeles |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Tecnología | IPS |
| Relación de aspecto | 18:9 |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Geotagging | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Flash integrado | LED |
| Megapixeles de la cámara frontal | 2 MP |
| Cámara Trasera | 5 MP |
| Resolución de cámara frontal | 1600 x 1200 Pixeles |
| Resolución de la camara | 2592 x 1944 Pixeles |
| Segunda cámara | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tasa de imágenes | 30 fps |
Audio
| Altavoces | Estéreo |
|---|---|
| Grabación de voz | Si |
| Micrófono incluido | Si |
| Reproductor de música | Si |
| Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
| Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Imágenes por segundo | 1080p@30fps |
| Video llamada | Si |
Conectividad
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | Micro-USB |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Conexión inalámbrica | Si |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Bluetooth | Si |
| 3G | Si |
| 4G LTE bands supported | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
| Altura | 137 mm |
|---|---|
| Ancho | 65 mm |
| Peso | 134g |
| Profundidad | 9 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
|---|---|
| Dual SIM | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Función GPS | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Chat | Si |
| Lector de huella | No |
Batería
| Capacidad | 2000 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
Contenido en caja
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Material incluido | Micro-USB |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.