MOVIL SMARTPHONE CAT S31 RUGERIZADO DUAL SIM NEGRO MOVIL CAT S31 RUGERIZADO DUAL SIM NEGRO RESISTE POLVO-AGUA-GOLPES 2GB 16GB 4.7 2+8 MP LUZ CS31-DAB-EUR-EN
General
| Marca | CAT |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | CS31-DAB-EUR-EN |
| Categorías | TELEFONÍA |
| catpro | oferta |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 0.38 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A7 |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 1.1 GHz |
| Fabricante | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 210 |
| Número núcleos | 4 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | Android 7.0 Nougat |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
| Memoria RAM | 2 GB |
Pantalla
| Pulgadas | 4.7 |
|---|---|
| Resolución | 1280 x 720 Pixeles |
| Tecnología | IPS |
| Pantalla táctil | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Flash integrado | LED |
| Megapixeles de la cámara frontal | 2 MP |
| Cámara Trasera | 8 MP |
| Segunda cámara | Si |
| Tipo de flash | LED |
Audio
| Altavoces | Mono |
|---|---|
| Grabación de voz | Si |
| Micrófono incluido | Si |
| Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Vídeo
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|---|
| Imágenes por segundo | 1080p@30fps |
| Video llamada | Si |
Conectividad
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | Micro-USB |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Conexión inalámbrica | Si |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Bluetooth | Si |
| 4G | Si |
Peso y dimensiones
| Altura | 146 mm |
|---|---|
| Ancho | 74 mm |
| Peso | 200 g |
| Profundidad | 12 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
|---|---|
| Dual SIM | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Color | Negro |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función GPS | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Chat | Si |
Batería
| Capacidad | 4000 mAh |
|---|
Seguridad
| Lector de huella | No |
|---|


Valoraciones
No hay valoraciones aún.