MOVIL SMARTPHONE CAT S52 RUGERIZADO DUAL SIM NEGRO MOVIL CAT S52 RUGERIZADO DUAL SIM NEGRO RESISTE POLVO-AGUA-GOLPES 4GB 64GB 5.7 8 +12 MP CS52-DAB-ROE-EN
General
| Marca | CAT |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | CS52-DAB-ROE-EN |
| Categorías | TELEFONÍA |
| catpro | novedades,destacadosHome |
| Peso Volumetrico | 0.41 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARMv8-A |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 1.8 GHz, 2.3 GHz |
| Fabricante | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio P35 |
| Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 Pie |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
| Memoria RAM | 4 GB |
Pantalla
| Pulgadas | 5.65 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
| Resolución | 1440 x 720 Píxeles |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Tecnología | IPS |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Geotagging | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Flash integrado | LED |
| Megapixeles de la cámara frontal | 8 MP |
| Cámara Trasera | 12 MP |
| Resolución de cámara frontal | 3264 x 2448 Pixeles |
| Resolución de la camara | 4032 x 3024 Píxeles |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tasa de imágenes | 30 fps |
Audio
| Grabación de voz | Si |
|---|---|
| Micrófono incluido | Si |
| Reproductor de música | Si |
| Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
| Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Imágenes por segundo | 1080p@30fps |
| Video llamada | Si |
Conectividad
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB C |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Conexión inalámbrica | Si |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Bluetooth | Si |
| 4G | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Peso y dimensiones
| Altura | 158 mm |
|---|---|
| Ancho | 76 mm |
| Peso | 210 g |
| Profundidad | 9.6 mm |
Detalles técnicos
| Funciones de protección | Resistente al polvo |
|---|---|
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Dual SIM | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función GPS | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Chat | Si |
Batería
| Capacidad | 3100 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Seguridad
| Lector de huella | No |
|---|
Contenido en caja
| Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.