MOVIL SMARTPHONE HUAWEI P40 LITE DS 6GB 128GB MIDNIGHT BLACK MOVIL HUAWEI P40 LITE DS 6GB 128GB MIDNIGHT BLACK OCTACORE 2.27 6GB 128GB 6,4 48+8+2+2MP 16MP 51095CKC
General
| Marca | HUAWEI |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | 51095CKC |
| Categorías | TELEFONÍA |
| catpro | novedades,destacadosHome |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 0.48 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARMv8-A |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 1.8 GHz, 2.2 GHz |
| Fabricante | Hi-Silicon |
| Modelo del procesador | Kirin 810 |
| Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Tarjeta de soporte flash | Si |
| Memoria RAM | 6 GB |
Pantalla
| Pulgadas | 6.4 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 M |
| Resolución | 2310 x 1080 Píxeles |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Tecnología | LCD |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Disparador automático | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Geotagging | Si |
| Modo noche | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Flash integrado | LED |
| Megapixeles de la cámara frontal | 16 MP |
| Cámara Trasera | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Resolución de cámara frontal | 4608 x 3456 Pixeles |
| Resolución de la camara | 8000 x 6000 Pixeles |
| Segunda cámara | Si |
| Tipo de flash | Si |
| Tasa de imágenes | 30 fps |
Audio
| Grabación de voz | Si |
|---|---|
| Micrófono incluido | Si |
| Reproductor de música | Si |
| Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Imágenes por segundo | 1080p@30fps |
| Video llamada | Si |
Conectividad
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB C |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Conexión inalámbrica | Si |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Bluetooth | Si |
| 4G | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
| Altura | 159 mm |
|---|---|
| Ancho | 76.31 mm |
| Peso | 183 g |
| Profundidad | 8.7 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
|---|---|
| Dual SIM | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Función GPS | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Chat | Si |
Batería
| Capacidad | 420 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
Seguridad
| Lector de huella | Sí |
|---|
Contenido en caja
| Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores |
|---|---|
| Auriculares incluidos | Si |
| Material incluido | USB TIPO C |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.