MOVIL SMARTPHONE HUAWEI P40 LITE E DS 4GB 64GB MIDNIGHT BLACK MOVIL HUAWEI P40 LITE E DS 4GB 64GB MIDNIGHT BLACK OCTACORE 2.27 4GB 64GB 6,39 48+8+2MP 8MP 51095DDS
General
| Marca | HUAWEI |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | 51095DDS |
| Categorías | TELEFONÍA |
| Peso Volumetrico | 0.48 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A73 |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 2.2 GHz |
| Fabricante | Hi-Silicon |
| Modelo del procesador | Kirin 710F |
| Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 Pie |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Tarjeta de soporte flash | Si |
| Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
| Memoria RAM | 4 GB |
Pantalla
| Pulgadas | 6.3 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
| Resolución | 1560 x 720 Píxeles |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Tecnología | IPS |
| Pantalla táctil | Si |
| Relación de aspecto | 2.167:1 |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Flash integrado | LED |
| Megapixeles de la cámara frontal | 8 MP |
| Cámara Trasera | 48 MP + 8 MP + 2 MP |
| Resolución de cámara frontal | 3264 x 2448 píxeles |
| Resolución de la camara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Segunda cámara | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Tasa de imágenes | 30 fps |
Audio
| Altavoces | Si |
|---|---|
| Grabación de voz | Si |
| Micrófono incluido | Si |
| Reproductor de música | Si |
| Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Imágenes por segundo | 1080p@30fps |
| Video llamada | Si |
Conectividad
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | Micro-USB |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Conexión inalámbrica | Si |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Bluetooth | Si |
| 4G | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
| Altura | 159 mm |
|---|---|
| Ancho | 76 mm |
| Peso | 176 g |
| Profundidad | 8.1 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
|---|---|
| Dual SIM | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función GPS | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Chat | Si |
Batería
| Capacidad | 4000 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Seguridad
| Lector de huella | Sí |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.