MOVIL SMARTPHONE REALME 5 PRO 8GB 128GB DS CRYSTAL GREEN MOVIL REALME 5 PRO 8GB 128GB DS CRYSTAL GREEN OCTA-CORE 6.30 2340X1080 48+8+2+2MP 16MP RMX1971GREEN8GB
General
| Marca | REALME |
|---|---|
| Garantía | 2 años de garantía |
| Part Number | RMX1971GREEN8GB |
| Categorías | TELEFONÍA |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 0.58 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARMv8 |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 2.3 GHz |
| Fabricante | Qualcomm |
| Modelo del procesador | Snapdragon 712 |
| Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 Pie, ColorOS 6 |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
| Memoria RAM | 8 GB |
Pantalla
| Pulgadas | 6.3 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
| Resolución | 2340 x 1080 Píxeles |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Tecnología | IPS |
| Pantalla táctil | Si |
| Relación de aspecto | 2167:1 |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Disparador automático | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Geotagging | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 720p |
| Flash integrado | LED |
| Megapixeles de la cámara frontal | 16 MP |
| Cámara Trasera | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Resolución de cámara frontal | 4608 x 3456 Pixeles |
| Resolución de la camara | 8000 x 6000 Pixeles |
| Segunda cámara | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | CMOS BSI |
| Tasa de imágenes | 30 fps |
Audio
| Grabación de voz | Si |
|---|---|
| Micrófono incluido | Si |
| Reproductor de música | Si |
| Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
| Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo | Si |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Píxeles |
| Imágenes por segundo | 1080p@120fps, 720p@240fps, 720p@960fps |
| Video llamada | Si |
Conectividad
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB C |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Conexión inalámbrica | Si |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Bluetooth | Si |
| 3G | Si |
| 4G LTE bands supported | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
| Altura | 157 mm |
|---|---|
| Ancho | 74 mm |
| Peso | 184 g |
| Profundidad | 8.9 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
|---|---|
| Dual SIM | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función GPS | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Chat | Si |
| Lector de huella | Sí |
Batería
| Capacidad | 4035 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Contenido en caja
| Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores, Fundas |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Material incluido | USB TIPO C |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.