MOVIL SMARTPHONE REALME X50 PRO 8GB 128GB DS 5G RUST RED MOVIL REALME X50 PRO 8GB 128GB DS 5G RUST RED OCTA-CORE 6.44 2400X1080 64+12+8+2MP 32MP 5G RMX2075RED8GB
General
| Marca | REALME |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | RMX2075RED8GB |
| Categorías | TELEFONÍA |
| Peso Volumetrico | 0.5 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARMv8.2-A |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 2.8 GHz |
| Fabricante | Qualcomm |
| Modelo del procesador | Snapdragon 865 |
| Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5 |
Pantalla
| Pulgadas | 6.44 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
| Resolución | 2400 x 1080 Píxeles |
| Tipo de visualizador | Super AMOLED |
| Tecnología | SAMOLED |
| Pantalla táctil | Si |
| Relación de aspecto | 2.222:1 |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Disparador automático | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Geotagging | Si |
| Modo noche | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p |
| Flash integrado | Doble LED |
| Megapixeles de la cámara frontal | 32 MP + 8 MP |
| Cámara Trasera | 64 MP + 8 MP + 12 MP + 2 MP |
| Resolución de cámara frontal | 6528 x 4896 Píxeles |
| Resolución de la camara | 9280 x 6944 Píxeles |
| Segunda cámara | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | ISOCELL |
| Tasa de imágenes | 60 fps |
Audio
| Altavoces | Si |
|---|---|
| Grabación de voz | Si |
| Micrófono incluido | Si |
| Reproductor de música | Si |
| Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo | Si |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Píxeles |
| Video llamada | Si |
Conectividad
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB C |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Conexión inalámbrica | Si |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Bluetooth | Si |
| 5G | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
| Altura | 158 mm |
|---|---|
| Ancho | 74 mm |
| Peso | 205 g |
| Profundidad | 8.9 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
|---|---|
| Dual SIM | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función GPS | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Chat | Si |
Batería
| Capacidad | 4200 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
Seguridad
| Lector de huella | Sí |
|---|---|
| NFC | Si |
Contenido en caja
| Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores, Fundas |
|---|---|
| Material incluido | USB TIPO C |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.