MOVIL SMARTPHONE SPC GEN 32 3GB 32GB AZUL OSCURO MOVIL SPC GEN 32 3GB 32GB AZUL OSCURO OCTACORE 3GB 32GB 5.45 13MP+5MP 2504332A
General
| Marca | SPC |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | 2504332A |
| Categorías | TELEFONÍA |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 0.31 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A55 |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 1.6 GHz |
| Fabricante | Unisoc |
| Número núcleos | 8 |
Memoria
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
| Memoria RAM | 3 GB |
Pantalla
| Pulgadas | 5.45 |
|---|---|
| Resolución | 1440 x 720 Píxeles |
| Tipo de visualizador | HD+ |
| Tecnología | IPS |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Flash integrado | Si |
| Megapixeles de la cámara frontal | 5 MP |
| Cámara Trasera | 13 MP |
Audio
| Micrófono incluido | Si |
|---|
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo | Si |
Conectividad
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Conector USB | Micro-USB |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Conexión inalámbrica | Si |
| Bluetooth | Si |
| 4G | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
| Altura | 148 mm |
|---|---|
| Ancho | 72 mm |
| Peso | 156 g |
| Profundidad | 9 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función GPS | Si |
Batería
| Capacidad | 3000 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
Seguridad
| Lector de huella | No |
|---|
Contenido en caja
| Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.