MOVIL SMARTPHONE SPC GEN LITE 1GB 16GB AZUL MOVIL SPC GEN LITE 1GB 16GB AZUL OCTACORE 1GB 16GB 5 5MP+5MP 2503116A
General
| Marca | SPC |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | 2503116A |
| Categorías | TELEFONÍA |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 0.33 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A55 |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 1.2 GHz |
| Fabricante | Unisoc |
| Número núcleos | 8 |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
| Memoria RAM | 1 GB |
Pantalla
| Pulgadas | 6.09 |
|---|---|
| Resolución | 1280 x 600 Píxeles |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Tecnología | IPS |
| Pantalla táctil | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Flash integrado | Si |
| Megapixeles de la cámara frontal | 5 MP |
| Cámara Trasera | 5 MP |
| Segunda cámara | Si |
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo | Si |
Conectividad
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Conector USB | Micro-USB |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Conexión inalámbrica | Si |
| Bluetooth | Si |
| 4G | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
| Altura | 156 mm |
|---|---|
| Ancho | 73.2 mm |
| Profundidad | 9 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función GPS | Si |
Batería
| Capacidad | 3000 mAh |
|---|
Seguridad
| Lector de huella | No |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.