MOVIL SMARTPHONE WIKO Y50 1GB 16GB AZUL MOVIL WIKO Y50 1GB 16GB AZUL QUADCORE 1,3 1GB 16GB 5 5MP Y5016BLUE
General
| Marca | WIKO |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | Y5016BLUE |
| Categorías | TELEFONÍA |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 0.33 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A7 |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 1.3 GHz |
| Número núcleos | 4 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | Android 8.1 Oreo Go Edition |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
| Memoria RAM | 1 GB |
Pantalla
| Pulgadas | 5 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.0 M |
| Resolución | 480 x 854 Pixeles |
| Tipo de visualizador | TN |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Modos de grabación de vídeo | 720p |
| Flash integrado | Quad LED |
| Megapixeles de la cámara frontal | 5 MP |
| Cámara Trasera | 5 MP |
| Segunda cámara | Si |
Audio
| Grabación de voz | Si |
|---|---|
| Micrófono incluido | Si |
| Reproductor de música | Si |
| Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo | Si |
| Imágenes por segundo | 720p@30fps |
| Video llamada | Si |
Conectividad
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | Micro-USB |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Conexión inalámbrica | Si |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Bluetooth | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Altavoz, auricular, jack de salida | Si |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Función GPS | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Chat | Si |
Batería
| Capacidad | 2200 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Seguridad
| Lector de huella | No |
|---|
Contenido en caja
| Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Material incluido | Micro-USB |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.