MOVIL SMARTPHONE WIKO Y80 CAR16 2GB 16GB AZUL MOVIL WIKO Y80 CAR16 2GB 16GB AZUL OCTACORE 1.6 2GB 16GB 5,99 5MP+13MP Y80CAR16BLUE
General
| Marca | WIKO |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | Y80CAR16BLUE |
| Categorías | TELEFONÍA |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 0.37 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador | Quad-Core |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 1.6 GHz |
| Modelo del procesador | SC9863A |
| Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 Pie |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
| Memoria RAM | 2 GB |
Pantalla
| Pulgadas | 5.99 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.0 M |
| Resolución | 1440 x 720 Píxeles |
| Tipo de visualizador | HD+ |
| Pantalla táctil | Si |
| Relación de aspecto | 18:9 |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Autoenfoque | Si |
| Balance de blancos | Auto. Manual |
| Capacidad de zoom | Si |
| Disparador automático | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Modo noche | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Flash integrado | LED |
| Megapixeles de la cámara frontal | 5 MP |
| Cámara Trasera | 13 MP + 2 MP |
| Segunda cámara | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Tasa de imágenes | 30 fps |
| Zoom digital | 4 x |
Audio
| Altavoces | Mono |
|---|---|
| Grabación de voz | Si |
| Micrófono incluido | Si |
| Reproductor de música | Si |
| Tipo de timbre | Polifónico |
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo | Si |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Imágenes por segundo | 30 fps |
Conectividad
| Puerto USB | 1 |
|---|---|
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | Micro-USB |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Conexión inalámbrica | Si |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Bluetooth | Si |
| 4G | Si |
| Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Peso y dimensiones
| Altura | 160 mm |
|---|---|
| Ancho | 77 mm |
| Peso | 185 g |
| Profundidad | 8.5 mm |
Detalles técnicos
| Material de la carcasa | Silicona |
|---|---|
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM, Nano SIM |
| Dual SIM | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Color | Azul |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Función GPS | Si |
Batería
| Capacidad | 4000 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Li-Po |
Seguridad
| Lector de huella | No |
|---|
Contenido en caja
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Material incluido | Carcasa, Kit Manos Libres |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.