ORDENADOR ADONIA OFFICE ENTRY G4930 4G 1TB ORDENADOR ADONIA OFFICE ENTRY G4930 4G 1TB G4390 4GB 1TB Non-OS ADONIA_ENTRY_G4930
General
| Marca | ADONIA |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | ADONIA_ENTRY_G4930 |
| Categorías | EQUIPOS SOBREMESA |
| Peso Volumetrico | 9 Kg. |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Celeron |
|---|---|
| Modelo del procesador | G4930 |
| Socket de procesador | Socket 1151 |
| 64-bit | Si |
| Número núcleos | 2 |
| Número de hilos del procesador | 2 |
| Velocidad de reloj | 3.2 GHz |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Tecnología de fabricación | 14 nm |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Memoria
| RAM | 4 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Frecuencia | 2400 MHz |
Medios de almacenaje
| Almacenamiento | 1000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | HDD |
| Tipo de almacenamiento | HDD |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| HDD | 1 TB |
| Tamaño | 3.5″ |
Gráficos
| Gráficos | Intel UHD Graphics 610 |
|---|
Audio
| Canales de salida de audio | 7.1 |
|---|
Impulsión óptica
| Tipo | No |
|---|
Red
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.1 | 2 |
| Altavoz, auricular, jack de salida | 2 |
| Micrófono, jack de entrada | 1 |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | 1 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
Detalles técnicos
| Tipo de chasis | Escritorio |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior |
| Chipset | Intel H310 |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
Control de energía
| Fuente de alimentación | 500 W |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 180 mm |
|---|---|
| Profundidad | 410 mm |
| Altura | 410 mm |
Características de administración
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
|---|
Ranuras de expansión
| Cantidad de ranuras PCI Express | 3 |
|---|---|
| Ranuras x1 PCI Express | 17 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0, 3.0 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.