PLACA BASE GIGABYTE 1151 H110N PB GIGABYTE 1151 H110N M-ITX 2XDDR4 3XSATA3 USB+USB3.0 FP GAH11N-00-G
General
| Marca | GIGABYTE |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | GAH11N-00-G |
| Categorías | PLACAS BASE |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 0.62 Kg. |
Detalles técnicos
| Formato | Mini ITX |
|---|---|
| Chipset | Intel H110 |
| Cantidad de ranuras PCI Express | 1 |
| Componente para | PC/server |
| Familia de procesador | Intel |
| Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2, SATA |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Número de ranuras DIMM | 2 |
Procesador
| Socket de procesador | Socket 1151 |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Celeron, Intel Core i3 – 6ª Gen, Intel Core i3 – 7ª Gen, Intel Core i5 – 6ª Gen, Intel Core i5 – 7ª Gen, Intel Core i7 – 6ª Gen, Intel Core i7 – 7ª Gen, Intel Pentium |
Memoria
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| ECC | Si |
| No ECC | Si |
| Memoria sin buffer | Si |
| Soporte de canales de memoria | Dual |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz |
Vídeo
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
|---|
Audio
| Canales de salida de audio | 2, 4.1, 5.1, 7.1 |
|---|---|
| Sistema de audio | Realtek ALC 887 |
Ranuras de expansión
| Configuraciones PCI Express | 1 x16 |
|---|---|
| Número (total) de ranuras PCI Express | 1 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Interno I/O
| Conector de ventilador CPU | Si |
|---|---|
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Conector de instrusión a chasis | Si |
| Conector para ventilador | Si |
| Conector TPM | Si |
| S/PDIF, conector de salida | Si |
| Conectores USB 2.0 | 1 |
| Conectores USB 3.0 | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
| Número de conectores SATA | 3 |
| Conectores M.2 | 1 |
| Conector del puerto de serie | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
| Altavoz, auricular, jack de salida | 3 |
|---|---|
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
Red
| Bluetooth | No |
|---|---|
| Conexión de redes | Si |
| Controlador LAN | Realtek® GbE |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | No |
BIOS
| BIOS, tamaño de memoria | 64 MB |
|---|---|
| Tipos de BIOS | AMI UEFI |
| Versión ACPI | 5.0 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 17 cm |
|---|---|
| Profundidad | 17 cm |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.