PORTATIL HP OMEN 15-DC1021NS NEGRO PORTATIL HP OMEN 15-DC1021NS NEGRO I7-9750H 16GB 1TB+SSD256GB GTX1650 4GB 15.6 W10 6WG43EA
General
| Marca | HP |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | 6WG43EA |
| Categorías | PORTÁTILES |
| Peso Volumetrico | 2.27 Kg. |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core i7 – 9ª Gen |
|---|---|
| Modelo del procesador | i7-9750H |
| Número núcleos | 6 |
| Velocidad de reloj | 2.6 GHz |
| Número de hilos del procesador | 12 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Memoria RAM
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| Memoria Ram | 2 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Frecuencia | 2666 MHz |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Capacidad de disco duro
| Almacenamiento | 1256 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | HDD, SSD (PCIe) |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Tarjeta de memoria | Si |
| Memorias Compatibles | SD |
| HDD | 1 TB |
| SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Discos duros compatibles (no incluídos) | M.2 SSD (PCIe) |
Pantalla
| Pulgadas | 15.6 |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Compatibilidad 3D | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
Grafica
| Gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
|---|---|
| Memoria | 4096 MB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
| Memoria gráfica | 4 GB |
Unidad de disco
| Tipo | No |
|---|
Cámara
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Modos de grabación de vídeo | 720p |
Red
| Bluetooth | Si |
|---|---|
| Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
| Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 6 |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ax |
| Topología de red | Gigabit Ethernet LAN |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces
| Auriculares | 3.5 mm |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.1 | 3 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
| Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | 1 |
| Ranura SmartCard | Si |
Teclado
| Teclado numérico | Si |
|---|---|
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
Batería
| Número de celdas de batería | 4 |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
SO/Software
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 4 |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema de audio | DTS |
Peso y Dimensiones
| Ancho | 360 mm |
|---|---|
| Altura | 25 mm |
| Profundidad | 264 mm |
| Peso | 2.4 kg |
Contenido de embalaje
| Manual de usuario | Si |
|---|





Valoraciones
No hay valoraciones aún.