PORTATIL MSI 15 A10SC(PRESTIGE)-008ES GRIS ESPAC PORTATIL MSI 15 A10SC(PRESTIGE)-008ES GRIS ESPAC I7-10710U 16GB SSD1TB GTX1650 MAXQ 15,6 FHD W10P 9S7-16S311-008
General
| Marca | MSI |
|---|---|
| Garantía | 2 años de garantía |
| Part Number | 9S7-16S311-008 |
| Categorías | PORTÁTILES |
| Reposición – Etiqueta | Sí |
| Peso Volumetrico | 3.81 Kg. |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core i7 – 10ª Gen |
|---|---|
| Modelo del procesador | i7-10710U |
| Número núcleos | 6 |
| Velocidad de reloj | 1.1 GHz |
| Número de hilos del procesador | 12 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Chipset | Intel HM370 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Memoria RAM
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| Memoria Ram | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Frecuencia | 2666 MHz |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
Capacidad de disco duro
| Almacenamiento | 1000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
| Tarjeta de memoria | Si |
| Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
| SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 2 |
| Discos duros compatibles (no incluídos) | M.2 SSD (PCIe), M.2 SSD (SATA) |
Pantalla
| Pulgadas | 15.6 |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Compatibilidad 3D | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
Grafica
| Gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti MAX Q |
|---|---|
| Memoria | 4096 MB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
| Memoria gráfica | 4 GB |
Unidad de disco
| Tipo | No |
|---|
Cámara
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Modos de grabación de vídeo | 720p |
Red
| Bluetooth | Si |
|---|---|
| Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 6 |
| Estándares de red | IEEE 802.11ax |
| Ethernet | No |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces
| Auriculares | 3.5 mm |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.2 | 2 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | 1 |
| Ranura SmartCard | Si |
Teclado
| Retroiluminación de teclado | Si |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
Batería
| Número de celdas de batería | 4 |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
SO/Software
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 2 |
|---|---|
| Potencia | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
Peso y Dimensiones
| Ancho | 356 mm |
|---|---|
| Altura | 15.9 mm |
| Profundidad | 233.7 mm |
| Peso | 1.63 Kg |
Vídeo
| Adaptador de video, bus | PCI Express |
|---|---|
| Socket de procesador | BGA 1528 |
Contenido de embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Manual de usuario | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.