MOVIL SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A51 A515 DS 4GB 128GB AZUL MOVIL SAMSUNG GALAXY A51 A515 DS 4GB 128GB AZUL OCTA CORE 4GB 128GB 6.7 48+12+5+5 MP 32 MP SM-A515FZBVEUB
General
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | SM-A515FZBVEUB |
| Categorías | TELEFONÍA |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 0.36 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A73 |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 1.7 GHz, 2.3 GHz |
| Fabricante | Samsung |
| Modelo del procesador | Exynos 7 9611 |
| Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
| Memoria RAM | 4 GB |
Pantalla
| Pulgadas | 6.5 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.0 M |
| Resolución | 1080 x 2400 Pixeles |
| Tipo de visualizador | Super AMOLED |
| Tecnología | SAMOLED |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Autoenfoque | Si |
| Disparador automático | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Geotagging | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p |
| Flash integrado | LED |
| Megapixeles de la cámara frontal | 32 MP |
| Cámara Trasera | 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP |
| Resolución de cámara frontal | 6560 x 4928 Píxeles |
| Resolución de la camara | 8000 x 6000 Pixeles |
| Segunda cámara | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | ISOCELL |
| Tasa de imágenes | 240 fps |
Audio
| Grabación de voz | Si |
|---|---|
| Micrófono incluido | Si |
| Reproductor de música | Si |
| Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo | Si |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Píxeles |
| Imágenes por segundo | 2160p@30fps, 720p@240fps |
| Video llamada | Si |
Conectividad
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB C |
| Versión de Bluetooth | 5.0 LE |
| Conexión inalámbrica | Si |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Bluetooth | Si |
| 4G | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
| Altura | 158 mm |
|---|---|
| Ancho | 73.2 mm |
| Peso | 172 g |
| Profundidad | 7.9 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
|---|---|
| Dual SIM | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Función GPS | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Chat | Si |
Batería
| Capacidad | 4000 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Seguridad
| Lector de huella | Sí |
|---|
Contenido en caja
| Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores |
|---|---|
| Material incluido | USB TIPO C |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.