MONITOR LED 23.8 DELL ULTRASHARP U2415 NEGRO MONITOR LED 23.8 DELL ULTRASHARP U2415 NEGRO 8ms HDMI 2xDP 1920×1080 250cd m2 1000:1 U2419H
General
| Marca | DELL |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | U2419H |
| Categorías | MONITORES |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 5.35 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas | 23.8 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Compatibilidad 3D | No |
| Tecnología | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Contraste | 1000:1 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.78M |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 – 76 Hz |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
Audio
| Altavoces incorporados | No |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color | Negro |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior |
| HDMI | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Conectividad
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 | 4 |
| Entrada de CA | Si |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA | Si |
|---|---|
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ángulo de inclinación | -90 – 90º |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
Control de energía
| Consumo energético | 17 W |
|---|---|
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 538 mm |
|---|---|
| Profundidad | 39 mm |
| Altura | 313.9 mm |
| Peso | 3.1 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 478 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 164 mm |
| Peso con stand | 5.03 kg |
Contenido del embalaje
| Manual de usuario | Si |
|---|




Valoraciones
No hay valoraciones aún.