APPLE IPHONE 11 64GB BLACK APPLE IPHONE 11 64GB BLACK LIQUID RETINA HD A13 BIONIC LTE DUAL 12MPX 4K 6,1 MWLT2QL A
General
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | MWLT2QL/A |
| Categorías | TELEFONÍA |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 0.48 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARMv8-A |
|---|---|
| Fabricante | Apple |
| Modelo del procesador | A13 Bionic |
| Número núcleos | 6 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | iOS 13 |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 64 GB |
|---|
Pantalla
| Pulgadas | 6.1 |
|---|---|
| Resolución | 1792 x 828 Píxeles |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Brillo de pantalla | 625 cd / m² |
| Tecnología | LCD |
| Pantalla táctil | Si |
| Contraste | 1400:1 |
| Tecnología táctil | multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Disparador automático | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Geotagging | Si |
| Modo noche | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p, 720p |
| Flash integrado | LED |
| Megapixeles de la cámara frontal | 12 MP |
| Cámara Trasera | 12 MP x2 |
| Resolución de cámara frontal | 4032 x 3024 Píxeles |
| Resolución de la camara | 4032 x 3024 Píxeles |
| Segunda cámara | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | CMOS, CMOS BSI |
| Tasa de imágenes | 60 fps |
Audio
| Altavoces | Estéreo |
|---|---|
| Grabación de voz | Si |
| Micrófono incluido | Si |
| Reproductor de música | Si |
| Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
| Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo | Si |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Píxeles |
| Imágenes por segundo | 60 fps |
| Video llamada | Si |
Conectividad
| Conector USB | Lightning |
|---|---|
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Conexión inalámbrica | Si |
| Auriculares | Lightning |
| Bluetooth | Si |
| 4G | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11ax |
Peso y dimensiones
| Altura | 150 mm |
|---|---|
| Ancho | 75 mm |
| Peso | 195 g |
| Profundidad | 8 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
|---|---|
| Dual SIM | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Función GPS | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Chat | Si |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
|---|
Seguridad
| Lector de huella | No |
|---|
Contenido en caja
| Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Auriculares incluidos | Si |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.