IMPRESORA HP MULTIFUNCION OFFICEJET PRO 9020 IMPRESORA HP MULTIFUNCION OFFICEJET PRO 9020 WIFI+LAN+USB DUPLEX CARTUCHOS 963 SERIES 1MR78B
General
| Marca | HP |
|---|---|
| Garantía | 1 |
| Part Number | 1MR78B |
| Categorías | IMPRESORAS |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 16 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
|---|---|
| Impresión | Color |
| Funciones dúplex | Escanear, Imprimir |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución de impresión (negro, calidad normal) | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo de calentamiento | 10 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 ppm |
Calidad de impresión
| Multitareas todo-en-uno | Si |
|---|---|
| Resolución | 4800 x 1200 DPI |
Copiado
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
|---|---|
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 17 cpm |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 23 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Escaneado
| Escaneando | Color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Formatos de imagen soportados | JPG. TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Área máxima de escaneo | 215.9 x 297 mm |
| Escanear a | Cloud, Correo electrónico, FTP |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Fax
| Enviando por fax | Color |
|---|---|
| Resolución de fax | 200 x 200 DPI, 300 x 300 DPI |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Autoreducción | Si |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 s/página |
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Remitente digital | Si |
| Color | Blanco, Gris |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
|---|
Capacidad de la entrada
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
|---|
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
|---|---|
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Tipos de bandeja estándar | Papel grueso, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado |
Conectividad
| Conectividad del dispositivo | Inalámbrico / Alámbrico |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Tipo conexión | Ethernet, LAN inalámbrica, RJ-11, USB |
Red
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Impresión directa | Si |
Exhibición
| Pantalla incorporada | Si |
|---|---|
| Pantalla táctil | Si |
| Pulgadas | 6.6 cm (2.6») |
| Tecnología de visualización | CGD |
Control de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0.13 W |
|---|---|
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Requisitos del sistema
| Velocidad de reloj | 1200 MHz |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 437.4 mm |
|---|---|
| Profundidad | 549 mm |
| Altura | 318 mm |
| Peso | 12 kg |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.