MONITOR LED 21.5 ASUS VP228DE NEGRO MONITOR LED 21.5 ASUS VP228DE NEGRO 5MS FHD 1080P VGA 100000000:1 90LM01K0-B04170
General
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | 90LM01K0-B04170 |
| Categorías | MONITORES |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 5.05 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas | 21.5 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla | 54.6 cm |
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Compatibilidad 3D | No |
| Tecnología | TFT |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| Número de colores de la pantalla | 16.78M |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Tamaño de pixel | 0.248 x 0.248 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 – 75 Hz |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
Audio
| Altavoces incorporados | No |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | No |
|---|
Detalles técnicos
| Colocación soportada | Interior |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Píxeles |
Conectividad
| VGA (D-Sub) | 1 |
|---|
Ergonomía
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Control de energía
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
|---|---|
| Consumo energético | 21 W |
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
| Ancho | 513.1 mm |
|---|---|
| Profundidad | 52 mm |
| Altura | 309 mm |
| Peso | 3.5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 513.1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 373 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 199.7 mm |
Contenido del embalaje
| Material incluido | Corriente alterna, VGA |
|---|---|
| Manual de usuario | Si |
Empaquetado
| Altura de la caja | 440 mm |
|---|---|
| Ancho de la caja | 565.4 mm |
| Peso del paquete | 5.3 kg |
| Profundidad de la caja | 123 mm |
Aprobaciones reguladoras
| Certificado Energy Star | Si |
|---|


Valoraciones
No hay valoraciones aún.