MOVIL SMARTPHONE REALME 6I 4GB 128GB DS GREEN TEA MOVIL REALME 6I 4GB 128GB DS GREEN TEA OCTA-CORE 6.5 1600X720 48+8+2+2MP 16MP RMX2040GREEN4GB
General
| Marca | REALME |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | RMX2040GREEN4GB |
| Categorías | TELEFONÍA |
| catpro | novedades,destacadosHome,realme-home |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 0.5 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARMv8-A |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 2 GHz |
| Fabricante | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio G80 |
| Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Tarjeta de soporte flash | Si |
| Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
| Memoria RAM | 4 GB |
Pantalla
| Pulgadas | 6.52 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
| Resolución | 1600 x 720 Píxeles |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
| Tecnología | IPS |
| Pantalla táctil | Si |
| Relación de aspecto | 2.222:1 |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Disparador automático | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Flash integrado | LED |
| Megapixeles de la cámara frontal | 16 MP |
| Cámara Trasera | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Resolución de cámara frontal | 4608 x 3456 Pixeles |
| Resolución de la camara | 8000 x 6000 Pixeles |
| Segunda cámara | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tasa de imágenes | 30 fps |
Audio
| Altavoces | Si |
|---|---|
| Grabación de voz | Si |
| Micrófono incluido | Si |
| Reproductor de música | Si |
| Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Imágenes por segundo | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Video llamada | Si |
Conectividad
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB C |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Conexión inalámbrica | Si |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Bluetooth | Si |
| 3G | Si |
| 4G LTE bands supported | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Peso y dimensiones
| Altura | 164.5 mm |
|---|---|
| Ancho | 75 mm |
| Peso | 199 g |
| Profundidad | 9 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
|---|---|
| Dual SIM | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función GPS | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Chat | Si |
| Lector de huella | Sí |
Batería
| Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
Contenido en caja
| Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores, Fundas, Protectores de Pantalla |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Material incluido | USB TIPO C |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.