TORRE MINI ITX 650W IN WIN A1 PLUS BLANCO TORRE MINI ITX 650W IN WIN A1 PLUS BLANCO 80+ GOLD CARGADOR QI BASE ARGB 2X VENT 120MM ARGB A1 PLUS WHITE
General
| Tipo del artículo | Gaming |
|---|---|
| Marca | IN WIN |
| Garantía | 2 años de garantía |
| Part Number | IW-A1PLUS-WHITE |
| Categorías | TORRES SOBREMESA |
| Reposición – Etiqueta | Sí |
| Peso Volumetrico | 8 Kg. |
Diseño
| Formato | Mini-ITX |
|---|---|
| Tipo de chasis | Mini Tower |
| Materiales | Cristal Templado, SECC |
| Formato | Mini-ITX |
| Ventana lateral | Si |
| Número de ranuras de expansión | 2 |
| Altura máxima disipador CPU | 160 mm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 320 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Detalles técnicos»
| Número de bahías internas de 2.5 | 2 |
|---|
Fuente de alimentación
| Fuente Incluida | Si |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 650 W |
| Voltaje | 12 V |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
|---|---|
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
Enfriamiento
| Máximos ventiladores laterales | 1 |
|---|---|
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Iluminación/Alarmas
| Iluminación | Si |
|---|---|
| Iluminación de color | aRGB, RGB |
Peso y dimensiones
| Altura | 274 mm |
|---|---|
| Ancho | 210 mm |
| Peso | 7.1 kg |
| Profundidad | 343 mm |
Contenido del embalaje
| Manual de usuario | Si |
|---|




Valoraciones
No hay valoraciones aún.