MONITOR LED IPS 27 AOC I2781FH NEGRO PLATA MONITOR LED IPS 27 AOC I2781FH NEGRO PLATA VGA 2XHDMI 1920X1080 60HZ I2781FH
General
| Marca | AOC |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | I2781FH |
| Categorías | MONITORES |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 15 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas | 27 |
|---|---|
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tecnología | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Contraste | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.78M |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 – 76 Hz |
Detalles técnicos
| Color | Negro. Plata |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior |
| HDMI | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Conectividad
| VGA (D-Sub) | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Altavoz, auricular, jack de salida | Si |
| Entrada de CA | Si |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA | No |
|---|---|
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ángulo de inclinación | -3 – 20° |
Control de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo energético | 31 W |
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 623.2 mm |
|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte) | 453.2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 148.2 mm |
| Peso con stand | 4.4 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Material incluido | HDMI, VGA |
| Manual de usuario | Si |
Empaquetado
| Altura de la caja | 182 mm |
|---|---|
| Ancho de la caja | 693 mm |
| Peso del paquete | 6.8 kg |
| Profundidad de la caja | 500 mm |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | Energy Star 6.0, CE, EAC, EPEAT Silver, TCO 6.0 |
|---|---|
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Plata |
Iluminación/Alarmas
| LED de energía | Si |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.