IMPRESORA HP MULTIFUNCION LASERJET PRO M283FDW IMPRESORA HP MULTIFUNCION LASERJET PRO M283FDW ETHERNET+USB WIFI TONER: 207 SERIES 7KW75A
General
| Marca | HP |
|---|---|
| Garantía | 1 año de garantía |
| Part Number | 7KW75A |
| Categorías | IMPRESORAS |
| Reposición – Etiqueta | Sí |
| Peso Volumetrico | 11.17 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Láser |
|---|---|
| Impresión | Color |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución de impresión (negro, calidad normal) | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 |
| Velocidad de impresión negro | 22 ppm |
Calidad de impresión
| Ciclo de trabajo | 0 – 40000 páginas por mes |
|---|---|
| Resolución | 600 x 600 DPI |
Copiado
| Copiando | Color |
|---|---|
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 11.4 s |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 21 cpm |
Escaneado
| Escaneando | Color |
|---|---|
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Velocidad de escaneo (color) | 22 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 26 ppm |
| Escanear a | Archivo, imagen |
Fax
| Enviando por fax | Color |
|---|---|
| Resolución de fax | 300 x 300 DPI |
| Memoria fax | 1300 páginas |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Amarillo, Cian, Magenta, Negro |
| Remitente digital | Si |
| Color | Blanco |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida estándar | 10 hojas |
|---|---|
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4 |
|---|---|
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Etiquetas, Papel bond, Papel fotográfico, Papel grueso, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel satinado, Sobres, Transparencias |
Conectividad
| Conectividad del dispositivo | Inalámbrico / Alámbrico |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Tipo conexión | Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi |
Red
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocidad transferencia | 10.100.1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
| Wi-Fi | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Exhibición
| Pantalla incorporada | Si |
|---|---|
| Tecnología de visualización | LCD |
Control de energía
| Certificado Energy Star | Si |
|---|---|
| Consumo energético | 361 W |
Requisitos del sistema
| Memoria interna | 256 MB |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32.5 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 420 mm |
|---|---|
| Profundidad | 421 mm |
| Altura | 334 mm |
| Peso | 18.7 kg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.