IMPRESORA OKI MULTIFUNCION LASER MONOCROM MB562DNW IMPRESORA OKI MULTIFUNCION LASER MONOCROM MB562DNW ETHERNET GIGABIT DUPLEX TÓNER 45807102-45762122 45762122
General
| Marca | OKI |
|---|---|
| Garantía | 3 |
| Part Number | 45762122 |
| Categorías | IMPRESORAS |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 15.57 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | LED printing |
|---|---|
| Impresión | Mono |
| Funciones dúplex | Fax, Imprimir, Copiar, Escanear |
| Impresión dúplex | Si |
| Tiempo de calentamiento | 60 s |
| Velocidad | 45 ppm |
Calidad de impresión
| Ciclo de trabajo | 750 – 5500 páginas por mes |
|---|---|
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Resolución | 1200 x 1200 DPI |
Copiado
| Copiando | Mono |
|---|---|
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 37 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Escaneado
| Escaneando | Color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
Fax
| Enviando por fax | Mono |
|---|---|
| Memoria fax | 200 páginas |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
|---|---|
| Color | Blanco |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
|---|
Capacidad de la entrada
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
|---|---|
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 – 120 g/m² |
| Tipos de bandeja estándar | Etiquetas, Papel normal, Sobres |
Conectividad
| Conectividad del dispositivo | Inalámbrico / Alámbrico |
|---|---|
| Tipo conexión | Ethernet, LAN inalámbrica, USB 2.0 |
Red
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Impresión directa | Si |
Exhibición
| Pantalla incorporada | Si |
|---|---|
| Pantalla táctil | Si |
| Pulgadas | 17.8 cm (7″) |
| Tecnología de visualización | LCD |
Control de energía
| Consumo de energía (ahorro) | 12 W |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
Peso y dimensiones
| Ancho | 427 mm |
|---|---|
| Profundidad | 425 mm |
| Altura | 493 mm |
| Peso | 22 kg |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.