MOVIL SMARTPHONE REALME C3 3GB 64GB DS RED MOVIL REALME C3 3GB 64GB DS RED OCTA-CORE 6.5 720X1600 12+2+2MP 5MP RMX2020RED3GB
General
| Marca | REALME |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | RMX2020RED3GB |
| Categorías | TELEFONÍA |
| catpro | novedades,destacadosHome,realme-home |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 0.5 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75 |
|---|---|
| Velocidad de reloj | 2 GHz |
| Fabricante | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio G70 |
| Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Tarjeta de soporte flash | Si |
| Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
| Memoria RAM | 3 GB |
Pantalla
| Pulgadas | 6.5 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
| Resolución | 1600 x 720 Píxeles |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
| Tecnología | IPS |
| Pantalla táctil | Si |
| Relación de aspecto | 2.222:1 |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Disparador automático | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Geotagging | Si |
| Flash integrado | Doble LED |
| Cámara Trasera | 12 MP + 2 MP + 2 MP |
| Resolución de cámara frontal | 2560 x 1920 Pixeles |
| Resolución de la camara | 4128 x 3096 Píxeles |
| Segunda cámara | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tasa de imágenes | 60 fps |
Audio
| Altavoces | Si |
|---|---|
| Grabación de voz | Si |
| Micrófono incluido | Si |
| Reproductor de música | Si |
| Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Imágenes por segundo | 1080p@30fps |
| Video llamada | Si |
Conectividad
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Conector USB | Micro-USB |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Conexión inalámbrica | Si |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Bluetooth | Si |
| 4G | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
| Altura | 164.5 mm |
|---|---|
| Ancho | 75 mm |
| Peso | 195 g |
| Profundidad | 8.9 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
|---|---|
| Dual SIM | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función GPS | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Chat | Si |
Batería
| Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
Seguridad
| Lector de huella | Sí |
|---|
Contenido en caja
| Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores |
|---|---|
| Material incluido | Micro-USB |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.